您的位置:主页 > 产品中心 > 选矿设备

分级机

分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成......

分级机

产品介绍

分级机由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。该分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,以及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
 

产品优势

技术先进,工艺简单

该设备技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。    
    
操作可靠、方便、灵活

螺旋轴的入水头、轴头采用生铁套,操作可靠;石粉质量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在1.5-3成之间可调。
    
维修率低,耐磨性强

采用瓦片内衬,维修率低;底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成,质量好耐磨性高。

产品参数

型号 螺旋直径(mm) 水槽长度(mm) 螺旋转速(r/min) 处理量(t/d) 电动机功率(kw ≤) 外形尺寸(mm≤) 总重(t)
按返砂 按溢流 传动用 升降用
FG-5 500 4500 8-12.5 135-210 32 1.1 ---- 5430 680 1480 1.9
FG-7 750 5500 6-10 340-570 65 3 ---- 6720 980 1820 3.1
FG-10 1000 6500 5-8 675-1080 110 5.5 ---- 7590 1240 2380 4.9
FC-10 8400 675-1080 85 7.5 ---- 9600 1240 2680 6.2
FG-12 1200 6500 4-6 1170-1870 155 7.5 2.2 8180 1570 3110 8.5
FC-12 8400 1170-1870 120 7.5 2.2 10370 1540 3920 11.0
2FG-12 6500 2340-3740 310 15 4.4 8230 2790 3110 15.8
2FC-12 8400 2340-3740 240 15 4.4 10370 2790 3920 17.6
FG-15 1500 8300 4-6 1830-2740 235 7.5 2.2 10410 1880 4080 12.5
FC-15 10500 1830-2740 185 7.5 2.2 12670 1820 4890 16.8
2FG-15 8300 2280-5480 470 15 4.4 10410 3390 4080 22.1
2FC-15 10500 2280-5480 370 15 4.4 12670 3370 4890 30.7
FG-20 2000 8400 3.6-5.5 3290-5940 400 11-15 3 10790 2530 4490 20.5
FC-20 12900 3210-5940 320 11-15 3 15610 2530 5340 28.5
2FG-20 8400 7780-11880 800 22-30 6 11000 4600 4490 35.5
2FC-20 12900 7780-11880 640 22-30 6 15760 4600 5640 48.7
FG-24 2400 9130 3.67 6800 580 15 3 11650 2910 4970 26.8
FC-24 14130 6800 490 18.5 4 16580 2930 7190 41.0
2FG-24 9130 13600 1160 30 6 12710 5430 5690 45.8
2FC-24 14130 13700 910 37 8 17710 5430 8000 67.9
2FG-30 3000 12500 3.2 23300 1785 40 8 16020 6640 6350 73.0
2FC-30 14300 23300 1410 40 8 17091 6640 8680 84.8

典型案例

相关设备

关于有钢

新闻资讯

豫ICP备16035512号-1    郑州有钢机械加工有限公司 营业执照